Voici les options de recharge de la Peugeot E 308 SW, y compris la puissance de charge et les temps de chargement.
Catégorie | Valeur |
---|---|
Home / Destination | |
Charge Port | Type 2 |
Port Location | Côté droit - Arrière |
Charge Power † | 11 kW AC |
Charge Time (0->185 mi) † | 5h30m |
Charge Speed † | 54.7 km/h |
Recharge Rapide | |
Charge Port | CCS |
Port Location | Côté droit - Arrière |
Charge Power (max) * | 100 kW DC |
Charge Power (10-80%) * | 80 kW DC |
Charge Time (18->148 mi) * | 28 min |
Charge Speed * | 434.5 km/h |
Autocharge Supported | Oui |
Plug & Charge | |
Plug & Charge Supported | Non |
Supported Protocol | - |
⏪ Retourner à Caractéristique de Peugeot E 308 SW